<ReportSettings>
	<Report>
		<Version value="2.0"  />
		<ReportType value="Table"  />
		<FileStage value=""  />
		<TimeFrame value=""  />
		<DateFrom value="1/1/0001 12:00:00 AM"  />
		<DateTo value="1/1/0001 12:00:00 AM"  />
		<PaperSize value="Legal"  />
		<PaperOrientation value="Landscape"  />
		<TopMargin value="1"  />
		<BottomMargin value="1"  />
		<LeftMargin value="0.75"  />
		<RightMargin value="0.75"  />
	</Report>
	<FieldList>
		<Field desc="TIN" id="1196" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Lender Address" id="319" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Lender Name" id="315" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Lender City" id="313" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Lender State" id="321" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Lender Zip" id="323" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Lender Phone" id="324" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="RCP TIN" id="65" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="RCP Account" id="364" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="First name" id="36" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Last name/Company" id="37" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Address Deliv/Street" id="11" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="City" id="12" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="State" id="14" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Zip" id="15" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Phone" id="66" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Box 1 Amount" id="334" sorting="None" summary="Total" decimal="2"  />
		<Field desc="Box 2 Amount" id="1191" sorting="None" summary="Total" decimal="2"  />
		<Field desc="Box 3 Amount" id="1192" sorting="None" summary="Total" decimal="2"  />
		<Field desc="Box 4 Amount" id="2846" sorting="None" summary="None" decimal="2"  />
		<Field desc="Box 5 Line 1" id="1194" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
		<Field desc="Box 5 Line 2" id="1195" sorting="None" summary="None" decimal="-1"  />
	</FieldList>
	<Milestones>
		<Any value="Y"  />
		<Started value="N"  />
		<Processing value="N"  />
		<Submitted value="N"  />
		<Approved value="N"  />
		<Signed value="N"  />
		<Funded value="N"  />
		<Closed value="N"  />
	</Milestones>
	<FolderList>
		<Folder name="Closed Loans"  />
	</FolderList>
</ReportSettings>
